Donazioni 2020

 

 

 

MESE SANGUE PLASMA PIASTRINE TOTALE DONAZIONI GIORNI DI APERTURA
Gennaio 138 61 2 201 12
Febbraio 98 47 6 151 10
Marzo 97 54 1 152 11
Aprile 83 52 3 138 10
Maggio 145 51 2 198 11
Giugno 120 51 1 172 10
Luglio 117 53 2 172 11
Agosto 117 47 7 171 10
Settembre 121 55 2 178 11
Ottobre 125 50 5 180 11
Novembre 120 50 3 173 10
Dicembre 135 51 7 193 11
Totale 1416 622 41 2079 128

donazioni 2020